Data Map
Data Table
Title | Sample Date |
---|---|
Savena monte confluenza Zinella-28-02-2021-17 | 28/02/21 |
Savena valle confluenza Zinella-28-02-2021-17 | 28/02/21 |
Borgatella fiume idice-21-02-2021-0 | 21/02/21 |
Borgatello Idice dopo confluenza savena-21-02-2021-0 | 21/02/21 |
Idice 500 m dopo scolmatore-19-01-2021-12 | 19/01/21 |
Idice valle scolmatore-19-01-2021-12 | 19/01/21 |
Idice monte scolmatore-19-01-2021-12 | 19/01/21 |
Gallery