Data Map
Data Table
Title | Sample Date |
---|---|
Panaro Vignola-12-06-2021-0 | 12/06/21 |
Torrente Ghironda-16-04-2021-0 | 16/04/21 |
Invaso Parco Bellreguard-22-10-2020-0 | 22/10/20 |
Torrente Ghironda-04-10-2020-0 | 04/10/20 |
rio Rovigo-27-09-2020-0 | 27/09/20 |
rio muzza-27-09-2020-0 | 27/09/20 |
canale Savignano-25-09-2019-0 | 25/09/19 |
Leaderboard
Username | Total Points |
---|---|
fdgrazia | 1,170 |
scaiazzo | 280 |
zelli.federica | 40 |