Data Map
Data Table
Title | Sample Date |
---|---|
Invaso Parco Bellreguard-22-10-2020-0 | 22/10/20 |
Torrente Ghironda-04-10-2020-0 | 04/10/20 |
rio Rovigo-27-09-2020-0 | 27/09/20 |
rio muzza-27-09-2020-0 | 27/09/20 |
canale Savignano-25-09-2019-0 | 25/09/19 |
Invaso Bellreguard-25-09-2019-0 | 25/09/19 |
Rio Rovigo-23-09-2019-20 | 23/09/19 |
Leaderboard
Username |
Total Points![]() |
---|---|
desy.fia | |
marcocacciari88 | |
elisa.lucchi | |
luciana.malferrari | |
zelli.federica | 20 |
scaiazzo | 260 |
fdgrazia | 730 |