Data Map
Data Table
Title | Sample Date |
---|---|
stagno della fornace Violani-08-04-2018-11 | 08/04/18 |
Stagno della fornace Violani-20-02-2018-15 | 20/02/18 |
Traghetto Fiume Reno-20-02-2018-14 | 20/02/18 |
Traghetto Fiume Reno-28-10-2017-18 | 28/10/17 |
Stagno fornace Violani-15-10-2017-18 | 15/10/17 |
Stagno Fornace Violani-15-10-2017-13 | 15/10/17 |
Canale Fossatone - Ponte Punte Alberete-16-08-2017-11 | 16/08/17 |
Leaderboard
Username |
Total Points![]() |
---|---|
fdgrazia | 730 |
kristian.tazzari | 210 |
marcoman74 | 40 |
agnese |
Gallery